
| Subject to prior sale and limited to stock on hand. Prices effective through August 31, 1999 | ||
| DOOR CRASHER! just 3 - new trailers orig $3,000-5,000 NOW only $1,999 |
DOOR CRASHER! 1-demo Dynapac 251PDB orig $130,000 NOW only $69,999 |
DOOR CRASHER! 6-used Bobcat 753/853 4 SOLD, ONLY 2 LEFT NOW only $6,999 |
| HITACHI | ||||
| Quantity | Year | Model | Original Price | Sale Price |
| 1 used | 1995 | EX220LC-3 | $151,982 | $99,999 |
| 1 used | 1994 | EX270 | $140,842 | $89,999 |
| 1 used | 1995 | EX270 | $116,237 | $89,999 |
| 1 used | 1997 | ex270L | $161,176 | $129,999 |
| VOLVO | ||||
| Quantity | Year | Model | Original Price | Sale Price |
| 1 used | 1990 | A30 | $189,000 | $129,999 |
| 1 used | 1995 | A30 | $189,000 | $129,999 |
| 1 used | 1994 | A30 | $189,000 | $129,999 |
| 1 used | 1995 | A30 | $189,000 | $129,999 |
| 1 used | 1995 | L150C | $113,610 | $89,999 |
| 1 used | 1996 | L150C | $171,648 | $129,999 |
| 1 used | 1997 | L150C | $178,595 | $149,999 |
| 1 used | 1995 | L180 | $156,803 | $109,999 |
| 1 used | 1995 | L150C | $115,400 | $99,999 |
| JCB | ||||
| Quantity | Year | Model | Original Price | Sale Price |
| 1 used | 1997 | 208 | $34,650 | $26,999 |
| 1 used | 1996 | 214 | $39,451 | $26,999 |
| 1 new | 1997 | 426 | $101,950 | $84,999 |
| 1 used | 1995 | 505 | $46,553 | $34,999 |
| 1 new | 1997 | 526 | $67,387 | $45,499 |
| 1 used | 1996 | 210S | $36,597 | $26,999 |
| 1 used | 1996 | 210S | $36,214 | $26,999 |
| 1 used | 1996 | 210S | $34,440 | $26,999 |
| 1 used | 1997 | 210S | $32,521 | $26,999 |
| 1 used | 1995 | 210SU | $31,432 | $24,999 |
| 1 used | 1995 | 210SU | $33,359 | $22,999 |
| 1 used | 1997 | 212S | $45,716 | $34,999 |
| 1 used | 1997 | 214 2wd | $45,468 | $34,999 |
| 1 new | 1997 | 214 2wd | $46,733 | $34,999 |
| 1 used | 1995 | 214 4wd | $35,293 | $26,999 |
| 1 used | 1996 | 214S 4wd | $46,888 | $31,999 |
| 1 used | 1997 | 214S 4wd | $45,667 | $34,999 |
| 1 used | 1997 | 214S 4wd | $44,579 | $34,999 |
| 1 used | 1997 | 214S 4wd | $58,822 | $42,999 |
| 1 used | 1997 | 214S 4wd | $57,366 | $45,999 |
| 1 used | 1997 | 214S 4wd | $56,110 | $45,999 |
| 1 new | 1997 | 214S 4wd | $65,251 | $54,999 |
| 1 used | 1997 | 214S 4wd | $65,981 | $54,999 |
| 1 new | 1997 | 214S 4wd | $61,690 | $52,999 |
| 1 new | 1997 | 214S 4wd | $61,742 | $52,999 |
| 1 used | 1997 | 215S | $56,824 | $44,999 |
| 1 used | 1996 | 217 4wd | $61,996 | $44,999 |
| 1 used | 1997 | 436HT | $107,003 | $87,999 |
| 1 used | 1995 | 416B | $77,500 | $39,999 |
| KOLBERG-PIONEER | ||||
| Quantity | Year | Model | Original Price | Sale Price |
| 1 used | 1996 | 1047j | $89,407 | $69,999 |
| 1 used | 1997 | 74-e-165 | $147,753 | $109,999 |
